<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog do Zeyck</title>
	<link>http://zeyck.com.br</link>
	<description>Design, Internet, Tecnologia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 03:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Voltando com o blog!</title>
		<description><![CDATA[Depois de muitooo tempo, tava na hora de voltar com o blog. Blog esse que nem tinha emplacado de vez, muita coisa tava acontecendo naquele momento (principalmente &#8220;O Casamento&#8221;) e não dava pra fazer tudo, agora, mais tranqüilo e ao lado de uma pessoa muito especial pra me ajudar, voltaremos com o blog! Abraço a [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2011/04/voltando-com-o-blog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como lidar com o excesso de informação</title>
		<description><![CDATA[A internet tem uma riqueza de informações sobre praticamente qualquer assunto que se poderia pensar. Com uma pesquisa simples, um vaso mundo de informação sobre o tema pesquisado se abre.
Na verdade, muitas vezes você acessa tanta informação que chega a ser um pouco intimidante. A sobrecarga de informação se torna mais e mais comum com a quantidade crescente de informações on-line.
Na pior das hipóteses, o seu excesso de informação pode ser paralisante. Muita informação pode nos deixar sobrecarregados e nos sentimos incapazes de tomar decisões. Essa sobrecarga pode nos deixar mais confusos do que se nunca tivéssemos tido a informação inicial.
A boa notícia é que o excesso de informação pode ser tratado. Não precisa desconectar da internet ou qualquer outra coisa extrema, apenas algumas prioridades e organização da sua parte.
Veja aqui um guia completo para lidar com a sobrecarga de informação.]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/07/como-lidar-com-o-excesso-de-informacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas de design para pequenas empresas iniciantes</title>
		<description><![CDATA[Nenhuma empresa pode prescindir de design, mas a imensa maioria dos pequenos negócios brasileiros não conta com este recurso. Se este é o seu caso, confira dicas essenciais e básicas. Se ainda não chegou a hora de contratar um designer para trabalhar pela sua empresa, preste atenção à algumas dicas básicas e essenciais do design. [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/dicas-de-design-para-pequenas-empresas-iniciantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Microsoft finge que Bill Gates nunca deixou a empresa</title>
		<description><![CDATA[Quer você o ame ou o odeie, Bill Gates foi, e ainda é, a cara da Microsoft. Mas o que a Microsoft não quer que você saiba é que Gates já não tem praticamente nada a ver com a empresa. É isso que emerge ruidosamente do recente perfil, publicado pela revista Fortune, do homem mais [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/a-microsoft-finge-que-bill-gates-nunca-deixou-a-empresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>As regras do jogo no Google</title>
		<description><![CDATA[Ótima matéria da revista VOCÊ S/A falando sobre o dia-a-dia e de como trabalhar no Google, umas das empresas mais admiradas pelos jovens. O Google passa pelo seu melhor momento no Brasil desde que se instalou por aqui, em junho de 2005. O clima que já era descontraído está mais divertido. Isso é visível quando [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/as-regras-do-jogo-no-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como assistir aos jogos da Copa do Mundo na Internet</title>
		<description><![CDATA[Aqui no Brasil, o Globoesporte.com é o único com permissão oficial para transmitir todas as partidas da Copa do Mundo pela Internet. Mas, como serão milhões de pessoas querendo assistir às partidas em seus PCs, as chances dos vídeos travarem pelo excesso de acesso são grandes. No entanto, a Web oferece uma série de opções [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/como-assistir-aos-jogos-da-copa-do-mundo-na-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter terá encurtador de URLs próprio</title>
		<description><![CDATA[O Twitter está testando um recurso desenvolvido para oferecer mais conveniência e segurança aos usuários finais na inclusão de endereços da web (URL) encurtados em mensagens do microblog. A novidade deve ser lançada ainda neste ano e é projetada para reduzir o tamanho de qualquer endereço de página da web, particularmente endereços longos, segundo o [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/twitter-tera-encurtador-de-urls-proprio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalar o Mac OS X em um PC &#8211; Hackintosh</title>
		<description><![CDATA[Todos nós sabemos que a Apple revolucionou o mercado de computadores a muito tempo e não é atoa que ela mesma consegue se renovar a todo ano. Assim quem nunca quis usar o Mac OS X?? Mas sabemos que isso era para poucos “ERA” porque agora com o vídeo abaixo é possível montar seu Hackintosh sem muitas dificuldades. - [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/instalar-o-mac-os-x-em-um-pc-hackintosh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algumas questões sobre o HTML5</title>
		<description><![CDATA[O Hypertext Markup Language é a base da estrutura da Web. Sua última versão lançada é o HTML4.01, que teve sua recomendação aprovada no final de 1999 pela W3C. Porém, está chegando o HTML5, uma nova versão da linguagem depois de anos sem atualização, apresentando novas possibilidades de desenvolvimento que vem deixando desenvolvedores e empresas de tecnologia [...]]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/algumas-questoes-sobre-o-html5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Começando por aqui…</title>
		<description><![CDATA[Texto de introdução no blog.]]></description>
		<link>http://zeyck.com.br/2010/06/comecando-por-aqui/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

